123
La cave
Vins d'Alsace
| année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2008 | Sylvaner | Bott et Frères (Ribeauvillé) | 21 € | |
| 2008 | Sylvaner | Haegelin (Orschwihr) | 21 € | |
| 2009 | Klevener du Heiligenstein | Heywang | 27 € | |
| 2009 | Pinot Blanc | Haegelin (Orschwihr) | 24 € | |
| 2008 | Pinot Blanc | Bott frères (Ribeauvillé) | 24 € | |
| 2009 | Pinot Auxerois | Haegelin (Orschwihr) | 23 € | |
| 2009 | Pinot Auxerois | Kumpf et Meyer (Rosheim) | 23 € | |
| 2007 | Riesling cuvée particulière | Lorentz (Bergheim) | 26 € | 18 € |
| 2008 | Riesling cuvée particulière | Bott frères (Ribeauvillé) | 26 € | |
| 2006 | Riesling Lippelsberg | Haegelin (Orschwihr) | 24 € | |
| 2009 | Riesling Bollenberg | Haegelin (Orschwihr) | 24 € | |
| 2009 | Riesling Westerberg | Kumpf et Meyer (Rosheim) | 23 € | |
| 2009 | Riesling Katzenthal | Meyer- Fonné | 30 € | |
| 2009 | Riesling Tradition | Hugel et Fils (Riquewihr) | 41 € | |
| 2007 | Riesling Tradition | Hugel et Fils (Riquewihr) | 24€ | |
| 2009 | Riesling Vendange Tardive | Bott et Frères | 62 € | |
| 2009 | Kaefferkopf Grand Cru | Adam (Ammerschwihr) | 30 € | |
| 2008 | Riesling Kaefferkopf Grand Cru | Adam (Ammerschwihr) | 35 € | |
| 2008 | Riesling Grand Cru Spiegel | Haegelin (Orschwihr) | 36 € | |
| 2005 | Riesling Grand Cru Kirschberg de Barr | Heywang | 36 € | |
| 2009 | Riesling Grand Cru Wineck - Schlossberg | Meyer - Fonné (Katzenthal) | 39 € | |
| 2009 | Muscat d'Alsace | Bott et frères (Ribeauvillé) | 26 € | |
| 2009 | Muscat d'Alsace | Haegelin (Orschwihr) | 26 € | |
| 2009 | Muscat Tradition | Hugel et Fils (Riquewihr) | 33€ | |
| 2007 | Muscat Grains Nobles | Bott et frères (Ribeauvillé) | 50cl | 65 € |
| 2009 | Pinot Gris "Cuvée Elise" | Haegelin (Orschwihr) | 27 € | 19 € |
| 2009 | Pinot Gris | Kumpf et Meyer | 26 € | |
| 2007 | Pinot Gris Hinterburg de Katzenthal V.Tardive | Meyer- Fonné | 31 € | |
| 2008 | Pinot Gris Tradition | Hugel et Fils (Riquewihr) | 34 € | |
| 2005 | Pinot Gris Grand Cru Gloekelberg | Bott et frères (Ribeauvillé) | 39 € | |
| 2007 | Pinot Gris Vendanges Tardives Kirchberg de Barr | Klipfel (Barr) | 48 € | |
| 2007 | Pinot Gris Vendange Tardive | Haegelin (Orschwihr) | 59€ | |
| 2008 | Gewürztraminer Westerberg | Kumpf et Meyer (Rosheim) | 27 € | |
| 2009 | Gewürztraminer Silberberg | Pfister (Dahlenheim) | 28€ | |
| 2008 | Gewürztraminer Cuvée Eliane | Haegelin (Orschwihr) | 28 € | 19 € |
| 2008 | Gewürztraminer Grand cru Brudertahl | Kumpf et Meyer (Rosheim) | 32 € | |
| 2006 | Gewürztraminer Grand Cru Pfingsberg | Haegelin (Orschwihr) | 32 € | |
| 2008 | Gewürztraminer Vieilles Vignes "Furstentun" | Meyer - Fonné (Katzenthal) | 32 € | |
| 2008 | Gewürztraminer Vendange Tardive | Kumpf et Meyer (Rosheim) | 48€ | |
| 2008 | Gewürztraminer Vendange Tardive | Haegelin (Orschwihr) | 48€ | |
| 2007 | Gewürztraminer Sélection de Grains Nobles | Haegelin (Orschwihr) 50cl | 78€ | |
| 2009 | Pinot Noir Tradition | Haegelin (Orschwihr) | 27 € | |
| 2009 | Pinot Noir Sélection Personnelle | Bott et frères (Ribeauvillé) | 27 € | |
| 2006 | Rouge d'Alsace | Haegelin (Orschwihr) | 19 € | |
| 2007 | Roude d'Alsace | Haegelin (Orschwihr) | 28€ | |
| Crémant d'Alsace rosé | Haegelin (Orschwihr) | 31 € | ||
| Crémant d'Alsace | Haegelin (Orschwihr) | 29 € |
Vins de la vallée du Rhône
Rouges
| année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2008 | Crozes Hermitages " Grand Chemin " | Delas frères | 33 € | 19 € |
| 2009 | Château Neuf du Pape | Domaine Nalys | 19 € | |
| 2008 | Château Neuf du Pape | Domaine Nalys | 34 € | |
| 2008 | Château Neuf du Pape " La Crau " | Dom. du Vieux Télégraphe | 69 € | |
| 2009 | Gigondas "Les Racines" | Domaine Les Pallières | 34 € | |
| 2007 | Gigondas " Les Racines " | Domaine Les Pallières | 20 € | |
| 2008 | Gigondas "Terrasse du Diable" | Domaine Les Pallières | 39 € | |
| 2009 | Saint Joseph | Vidal - Fleury | 34 € | |
| 2006 | Cornas "Chante Perdrix" | Delas frères | 42 € | |
| 2004 | Hermitage "Marquise de la Tourette" | Delas frères | 66 € | |
| 2006 | Hermitage "Marquise de la Tourette" | Delas frères | 66 € | |
| 2007 | Côte Rotie " Seigneur de Maugiron" | Delas frères | 75 € | |
| 2006 | Côte Rôtie " Seigneur de Maugiron " | Delas frères | 75 € | |
| 2004 | Côte Rôtie "Brune et Blonde" | Guigal | 89 € | |
| 2006 | Côte Rôtie " La Landonne " | Delas frères | 145 € |
Blancs
| Année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2008 | La Belle de Mai "St Peray" | Colombo | 29 € | |
| 2006 | Crozes Hermitage "Les Launes" | Delas frères | 29 € | |
| 2007 | Crozes Hermitage | Vidal - Flaury | 32 € | |
| 2009 | Crozes Hermitage "Les Gravières" | Columbo | 31 € | |
| 2008 | St Joseph | Richard | 29 € | |
| 2008 | Château Neuf du Pape | Domaine Nalys | 35 € | 20 € |
| 2009 | Château Neuf du Pape | Domaine Nalys | 35 € | 20 € |
| 2009 | Château Neuf du Pape " La Crau " | Dom. du Vieux Télégraphe | 69 € | |
| 2008 | Condrieu " l’Amaraze " | Domaine Richard | 46 € | |
| 2009 | Condrieu Vieilles Vignes | Domaine Richard | 52 € |
Vins de Beaujolais (Rouges et Blancs)
| année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2008 | Brouilly Château Thivin | Domaine Geoffray | 23 € | |
| 2007 | Fleurie "Les Bataillons" | Domaine Bernard Perrin | 28 € | |
| 2010 | Julienas "Clos de la Haute Combe" | Domaine Vincent Audras | 28 € | |
| 2007 | Julienas " Clos de la Haute Combe " | Domaine Vincent Audras | 28 € | |
| 2006 | Morgon vieilles vignes | Domaine Savoye | 25 € | 16 € |
| 2007 | Moulin à Vent | Domaine de la Sionnière | 26 € | |
| 2009 | Saint Amour | Domine le Carjot | 26 € |
Vins du Val de Loire (rouges et rosés)
| Année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2008 | Valencay "Le Clos Delorme" | Domaine Minchin | 29 € | |
| 2006/08 | Sancerre " Les Royaux" " | Laporte | 35 € | |
| 2001/04 | Chinon « Clos de l'Echo » | Couly Dutheil | 35 € |
Rosés
| Année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2005 | Sancerre "Les Romains" | Gitton Père et Fils | 19 € | |
| 2009 | Sancerre " La Cresle " | Laporte | 19 € | |
| 2009 | Sancerre " La Cresle " | Laporte | 35 € | |
| 2008 | Chinon " René Couly " | Couly Dutheil | 36 € |
Blancs
| 2010 | Sancerre " La Chatellence " | Joseph Melot | 35 € | 20 € |
| 2010 | Menetou-Salon La tour St Martin | Domaine Minchin | 35 € | |
| 2008 | Menetou St Martin Cuvée Honorine | Domaine Minchin | 45 € | |
| 2009 | Pouilly Fumé dom. des fines Caillotes | Jean Pabiot | 34 € | |
| 2008 | Pouilly Fumé dom. des fines Caillotes | Jean Pabiot | 19 € | |
| 2008 | Pouilly Fumé dom. des fines Caillotes | Jean Pabiot | 34 € | |
| 2009 | Chinon "Les Chanteaux" | Couly Dutheil | 34 € | |
Vins de Bourgogne (Rouges)
Côtes Chalonnaise
| Année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2007 | Maranges 1er Cru | Joseph Drouhin | 35 € | |
| 2004 | Maranges 1er Cru "La Fussière" | Bachelet | 35 € | |
| 2005 | Mercurey " Domaine Adelie " | Albert Bichot | 34 € | |
| 2005 | Mercurey 1er Cru Champs Martin | Albert Bichot | 42 € |
Côtes de Beaune
| année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2009 | Côte de Beaune | Joseph Drouhin | 32 € | |
| 2008 | Pernand Vergelesses 1er Cru "Les Fichots" | Rollin père et fils | 39 € | |
| 2008 | Savigny les Beaunes 1er Cru "Les Peuillets" | Parigot | 45 € | |
| 2009 | Chassagne Montrachet " Champs de Morgeots | Pascal Borgeot | 45 € | |
| 2008 | Chassagne Montrachet " Champs de Morgeots | Pascal Borgeot | 45 € | |
| 2004 | Chassagne Montrachet " Champs de Morgeots | Pascal Borgeot | 45 € | |
| 2008 | Chassagne Montrachet 1er Cru " Clos St Jean " | Pascal Borgeot | 53 € | |
| 2007 | Auxey Duresses | Vincent Prunier | 29 € | |
| 2007 | Auxey Duresses 1er Cru " Grands Champs " | Vincent Prunier | 22 € | |
| 2009 | Santenay 1er Cru" les Gravières" | Pascal Borgeot | 20 € | |
| 2008 | Santenay Vieilles Vignes | Pascal Borgeot | 29 € | |
| 2006 | Santenay Vieilles Vignes | Pascal Borgeot | 29 € | |
| 2008 | Santenay 1er Cru "Clos de la Comme " | Pascal Borgeot | 35 € | |
| 2004 | Santenay 1er Cru "Clos de la Comme" | Pascal Borgeot | 35 € | |
| 2006 | Beaune "Clos de l'Ermitage" | Albert Bichot | 42 € | |
| 2004 | Volnay 1er Cru « Caillerets » | Rebourgeon-Mure | 45 € | |
| 2008 | Corton Grand Cru | Follin-Arbelet | 115 € | |
| 2000 | Corton grand Cru « Les grandes Lollières » | Bertagna | 110 € | |
| 2002 | Corton grand Cru "Perrières" | J.Claude Belland | 95 € | |
| 2003 | Corton grand Cru Bressandes | Follin-Arbelet | 93 € | |
| 2008 | Aloxe-Corton 1er Cru "Clos du Chapitre | Follin-Arbelet | 53 € | |
| 2008 | Aloxe-Corton 1er Cru "Les Vercots" | Follin-Arbelet | 53 € | |
| 2007 | Pommard | Vincent Prunier | 38 € | |
| 2007 | Pommard 1er Cru "Les Chaponnières" | Vincent Prunier | 58 € | |
| 2008 | St Aubin 1er Cru "Les Combes" | Vincent Prunier | 35 € | |
Côtes de Nuits rouges
| Année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2008 | Marsannay " Clos du Roy " Fête de Cuvée " | Régis Bouvier | 39 € | |
| 2002 | Fixin | Pierre Gelin | 33 € | |
| 2006 | Fixin 1er Cru "Clos Napoléon“ | Pierre Gelin | 49 € | 27 € |
| 2002 | Fixin 1er Cru "Les Hervelets" | Pierre Gelin | 42 € | |
| 2007 | Gevrey Chambertin Clos de Meixvelle | Pierre Gelin | 42 € | |
| 2006 | Gevrey Chambertin Clos de Meixvelle | Pierre Gellin | 49 € | |
| 2003 | Gevrey Chambertin 1er Cru "Clos Prieur" | Pierre Gellin | 75 € | |
| 2004 | Gevrey-Chambertin 1er Cru " Lavaux St Jacques" | Jean Raphet | 75 € | |
| 1994 | Charmes-Chambertin Grand Cru | Faiveley | 114 € | |
| 2004 | Morey St Denis 1er Cru "Les Millandes" | Jean Raphet | 75 € | |
| 2008 | Morey St Denis En la Rue de Vergy | Régis Bouvier | 49 € | |
| 2009 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | Gros Frère et Soeur | 34 € | |
| 2006 | Nuits St Georges | Albert Bichot | 65 € | |
| 2006 | Nuits St Georges 1er Cru "Les Crots" | Albert Bichot | 65 € | |
| 1998 | Nuits St Georges 1er Cru "Les Cailles" | Bouchard père et fils | 89 € | |
| 2007 | Chambolle Musigny | Joseph Drouhin | 68 € | |
| 1998 | Chambolle Musigny | Faiveley | 69 € | |
| 2008 | Chambolle Musigny 1er Cru | Joseph Drouhin | 85 € | |
| 2006 | Vosne Romanée | Michel Gros | 49 € | |
| 2002 | Vosne Romanée 1er Cru " Les Réas " | Michel Gros | 84 € | |
| 2006 | Clos Vougeot "Musigny" Grand Cru | Gros Frère et Soeur | 90 € | |
| 2004 | Clos Vougeot "Musigny" Grand Cru | Gros Frère et Soeur | 90 € | |
| 2001 | Clos de Vougeot Grand Cru | Faiveley | 85 € | |
| 2006 | Clos de Vougeot Grand Cru | Bertagna | 145 € | |
| 2006 | Vougeot 1er Cru "Les petits Vougeots" | Bertagna | 75 € | |
| 2006 | Vougeot 1er Cru "Clos de la Perrière" | Bertagna | 90 € | |
| 2006 | Echezeaux Grand Cru | Dom. du Clos Frantin | 210 € | |
| 2004 | Richebourg Grand Cru | Gros Frère et Soeur | 230 € | |
| 2008 | Romanée St Vivant Grand Cru | Follin Arvelet | 305 € |
Vins de Bourgogne (Blancs)
Côtes de Beaune |
||||
| Année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2010 | Côte de Beaune | Joseph Drouhin | 29 € | |
| 2006 | Hautes Cotes de Beaune vieilles vignes | Parigot | 32 € | |
| 2008 | St Aubin 1er Cru "Remily" | Vincent Prunier | 39 € | 23 € |
| 2005 | St Aubin 1er Cru "Remily" | Vincent Prunier | 39 € | |
| 2006 | Santenay 1er Cru "Les Gravières" | Pascal Borgeot | 24 € | |
| 2007 | Santenay 1er Cru "Les Gravières" | Pascal Borgeot | 42 € | |
| 2008 | Chassagne Montrachet Vieilles Vignes | Pascal borgeot | 49 € | |
| 2007 | Chassagne Montrachet Vieilles Vignes | Pascal Borgeot | 49 € | |
| 2010 | Chassagne Montrachet | Pascal Borgeot | 26 € | |
| 2007 | Meursault Domaine du Pavillon | Albert Bichot | 69 € | |
| 2008 | Meursault "Les Narveaux" | Pascal Borgeot | 54 € | |
| 2008 | Puligny Montrachet 1er Cru les Garennes | Vincent Prunier | 34 € | |
| 2007 | Puligny Montrachet 1er Cru Champs Gains | Pascal Borgeot | 64 € | |
| 2008 | Puligny Monrachet Vieilles Vignes | Pascal Borgeot | 55 € | |
| 2007 | Beaunes 1er Cru "Clos des Mouches" | Albert Bichot | 69 € |
Côtes de Nuit
| Année | ||||
| 2009 | Haute Côtes de Nuits | Gros Frère et Soeur | 33 € | |
| 2008 | Marsannay "Clos du Roy" | Régis Bouvier | 39 € | |
| 2008 | Fixin" Clos de l'Eglise " | Pierre Gelin | 39 € | |
| 2006 | Morey St Denis | Frédéric Magnien | 49 € | |
| 2002 | Vougeot Blanc 1er Cru | Bertagna | 92 € | |
| 2007 | Vougeot 1er Cru" les Cras " | Bertagna | 92 € | |
| 2004 | Nuits St Georges 1er Cru " " Les Terres Blanches " |
Dom.des Perdrix | 95€ |
Châblis
| Année | 75cl | 37,cl | ||
| 2009 | Chablis | Joseph Drouhin | 35 € | |
| 2007 | Châblis St Martin | Laroche | 34 € | |
| 2008 | Châblis | Dom. Long-Depaquit | 39 € | |
| 2009 | Chablis 1er Cru "Vaillons" | Joseph Drouhin | 49 € | 20 € |
| 2008 | Chablis 1er Cru "Fourchaume" | La Chablisienne | 39 € | 22 € |
| 2008 | Chablis 1er Cru "Les Vaillons" | Dom. Long Depaquit | 42 € | |
| 2004 | Châblis Grand Cru "Les Blanchots" | Albert Bichot | 49 € | |
| 2004 | Châblis Grand Cru " Grenouilles " | La Chablissienne | 79 € | |
| 2005 | Châblis Grand Cru " Moutonne " | Albert Bichot | 126 € |
Vins de Bordeaux
Graves
| Année | 75cl | 37,5cl | ||
| 2008 | Dame de Respide | 29 € | 18 € | |
| 2009 | Prieuré La Solitude | Grand Vin | 39 € | |
| 2004 | Latour Martillac | Grand Cru Classé | 65 € | |
| 2002 | Château Fieuzal | Cru Classé | 79 € |
Médoc
| 2006 | Château Bourbon La Chapelle | 39 € | ||
| 2004 | Château Castera | Cru Bourgeois | 39 € | |
| 2007 | Château Potensac | Cru Bourgeois | 49 € | |
| 2002 | Château Potensac | Cru Bourgeois | 49 € |
Moulis
| 2002 | Château Maucaillou | Cru Bourgeois | 42 € | |
| 2006 | Château Chasse-Spleen | Cru Bourgeois | 65 € | |
| 2004 | Château Chasse-Spleen | Cru Bourgeois | 69 € | |
| 2002 | Château Chasse-Spleen | Cru Bourgeois | 69 € |
Haut- Médoc
| 2003 | Château Couffran | Cru Bourgeois Sup. | 42 € | |
| 2005 | Château Citran | Grand Vin | 56 € | |
| 2004 | Château Sociando Mallet | Cru Bourgeois | 85 € |
Saint –Estèphe
| 2006 | Château Tronquoy-Lalande | Grand Vin | 64 € | |
| 2006 | Château Ségur de Cabanac | Cru Bourgeois | 44 € |
St Julien :
| 2002 | Château Lalande - Borie | Cru Bourgeois | 31 € | |
| 2004 | Château Lalande - Borie | Cru Bourgeois | 55 € | |
| 2006 | Château "Moulin de la Rose" | Cru Bourgeois Sup. | 59 € | |
| 2007 | Château Sarget de Gruaud Larose | 49 € | ||
| 2003/04 | Château Gloria | Cru Bourgeois | 64 € |
Pauillac
| 2006 | La Fleur Peyrabon | Cru Bourgeois | 49 € | 29 € |
| 2007 | Les Tourelles de Longeville | Grand Cru Classé | ||
| 2007 | Château Haut BataIlley | Grand Cru Classé | 82 € | |
| 1993 | Château Latour | Grand Cru Classé | 395 € | |
| 1994 | Château Latour | Grand Cru Classé | 395 € | |
| 1997 | Château Mouton Rotschild | Grand Cru Classé | 360 € |
Margaux
| 2005 | Château Brio | 58 € | ||
| 2002 | Château Brio | 55 € | ||
| 2004 | Château Dauzac | Grand Cru Classé | 59 € | |
| 1996 | Château Labegorce | Cru Bourgeois | 65 € | |
| 2004 | Château d'Issan | Grand Cru Classé | 98 € | |
| 2004 | Château Lascombes | Grand Cru Classé | 160 € |
Pomerol
| 2006 | Château La Fleur des Rouzes | 39 € | ||
| 2007 | Château Les Colombiers de Feytif Clinet | 48 € | ||
| 2003 | Château Belle Brise | 90 € | ||
| 2007 | Château Beau Soleil | 49 € | ||
| 2002 | Château Gazin | 96 € | ||
| 2004 | Château Gazin | 95 € | ||
| 2001 | Château La Conseillante | 240 € | ||
| 2004 | Château L'évangile |
Saint Emilion
| 2004 | Les Jardins de Soutard | 49 € | ||
| 2005 | Château la Commanderie | Grand Cru | 64 € | |
| 2002 | Château Grand Mayne | Grand Cru Classé | 59 € | |
| 2006 | Chäteau La Chapelle aux Moines | Grand Cru Classé | 69 € | |
| 2006 | Fleur Cardinale | Grand Cru Classé | 69 € | |
| 2001 | Château Monbousquet | Grand Cru Classé | 120 € | |
| 2005 | Château Soutard | Grand Cru Classé | 69 € | |
| 2002 | Château Troplong Mondot | Grand Cru Classé | 124 € | |
| 1997 | Château Gaffelière | Grand Cru Classé | 97 € | |
| 2002 | Château Gaffelière | Grand Cru Classé | 97 € | |
| 2005 | Aromes Pavie | Grand Cru Classé | 95 € |
Vins de Bordeaux (Blancs)
Péssac-Léognan
| année | 75cl | 37,5cl | ||
| Château Fieuzal | ||||
| 2009 | Château Coquillas | 39 € |
Graves
2003 Lagrave Martillac (50cl) 29 €
Barsac
| 1998 | Château Coutet Grand Cru | 115 € |
Sauternes
| 1991 | Château d'Yquem 1er Grand Cru | 450 € |
Vins du Languedoc
2004/06 Mas La Chevalière Domaine Laroche 35 €
Roussillon
| 2009 | Les Millères | Jean Gardies | 29 € |
Aude
| 1999 | Baron’Arques | Baron Philipe de Rotschild | 57 € |
St Chinian
| 2007 | La Madura | 29 € |
Beaux de provence
| 2006 | Château d'Estoublon | 38 € | ||
| 2005 | Château d'Estoublon "Cuvée Mogador" | 90 € |
Vins des côteaux d'Aix et Bandol (rouges et rosés)
| 2010 | Bandol Cht. Romassan ( Rosé) | Domaine Ott | 37 € | |
| 2008 | Bandole Cht. Romassan (Rosé) | Domaine Ott | 22 € | |
| 2008 | Provence (Rosé) | St André de la Figuière | 29 € |
Vins étrangers (Rouges)
Italie
| 2005/08 | Le Volte (Toscane) | 39 € | ||
| 2005 | Chianti "Poggio ai Mori" | 30 € |
Chili
| 2005/08 | Vino Punto Alto (Blanc) | Domaine Laroche | 29 € | |
| 2006 | Vino Punto Alto (Rouge) | Domaine Laroche | 29 € |
Afrique du Sud
| 2009 | Chenin Blanc | Domaine Laroche | 35 € | |
| 2007 | Pinotage (Rouge) | Domaine Laroche | 36 € |
Vins du Languedoc (Blancs)
| 2008 | Le Blanc | Domaine d'Aigues Belles | 28 € | |
| 2005 | Grand Vin Blanc | Domaine de la Madura | 29 € | |
| 2008 | Mas las Cabes (Muscat sec) | Domaine Gardies | 24 € | |
| 2004 | Mas de la Chevalière | Domaine Laroche | 35 € | |
| 2008 | Les Glacières | Domaine Gardies | 29 € |
Vins des Côtes de Provence et Corse (Blancs)
| 2003 | Domaine St André de FiguièreRéserve Delphine | 39 € | ||
| 2008 | Vin de Pays des Alpilles | Domaine d'Estoublon | 39 € |
Vins étrangers (Blancs)
| 2006 | Carlaz "Prima Terra" | Campiglia | 29 € |
Vins de Champagne
| année | 15cl | 75cl | ||
| Champagne Demoiselle | Reims | 52 € | ||
| Champagne Lallier Grand Cru | Aÿ | 49 € | ||
| Champagne Lallier Rosé | Aÿ | 62 € | ||
| Champagne Lallier "Blanc de Blancs" Grand Cru | Aÿ | 59 € | ||
| Champagne Lallier "Zéro Dosage" Grand Cru | Aÿ | 75 € | ||
| Champagne Lanson Black Label | Reims | 54 € | ||
| Champagne Deutz Brut classic | Aÿ | 54 € | ||
| 2002 | Champagne Deutz Rosé | Aÿ | 68 € | |
| 1998 | Champagne Deutz (cuvée William Deutz) | Aÿ | 189 € | |
| 1996 | Champagne Deutz (cuvée William Deutz ) | Aÿ | 390 € | |
| 1999 | Champagne Deutz (Amour de Deutz) | Aÿ | 158 € | |
| 1990 | Champagne Dom Ruinart Rosé | Reims | 140 € | |
| 1982 | Champagne Mumm Cuvée René Lalou | Reims | 80 € | |
| 1982 | Champagne Mumm de Mumm | Reims | 90 € |

